Пн–Сб: с 08–30 до 18–00
Ігор ІвановичЦіна: 127 400 грн
Заплуталися, набридло вибирати?
Потужність 75 кВт | Діапазон потужності від 30 до 100% | ККД від 86 до 90% | Час горіння від 6 до 24 годин | Автоматичне управління з PID | Вугілля, дрова | Товщина стали 6 мм | Гарантія виробника 5 років | Безкоштовна доставка по Україні
Твердопаливні котли тривалого горіння Altep Duo Plus \ (КТ-2Е) встановлюються для опалення виробничих приміщень, магазинів, складів або офісів площею від 500 до 1200 м 2 з центральною системою водяного опалення. Є котлами утилізаторами: крім спалювання основного палива (вугілля, дрова) працюють на всіх інших видах твердого палива: торфі, деревних відходах, брикетах.
Адаптовані до спалювання дров вологістю до 50%.
Максимальна продуктивність і тривалість горіння до 24 годин і довше забезпечується при спалюванні антрациту на неповної потужності горіння. Час роботи на інших видах палива залежить від інтенсивності спалювання, тепловтрат будівлі і теплотворних властивостей сгораемого палива.
Завантаження палива - тільки ручна.
Твердопаливні котли Duo Plus 50-120 кВт - повноцінна заміна газового або електричного котла, при збереженні комфорту в обслуговуванні опалювальної системи.
Керівництво по експлуатації котлів Альтеп Duo Plus 50-120 кВт.
Розмір | Од. вим. | Моделі Альтеп DUO Plus 50-120 (тип КТ-2Е) | ||||
50 кВт | 62 кВт | 75 кВт | 95 кВт | 120 кВт | ||
B | мм | 730 | 780 | 800 | 870 | 1 040 |
H | мм | 1970 | 2060 | 2145 | 2345 | 2375 |
H1 | мм | 1715 | 1805 | тисячі вісімсот сімдесят п'ять | 2070 | 2070 |
H2 | мм | 1 527 | 1617 | 1660 | 1 857 | 1833 |
H3 | мм | 130 | 130 | 140 | 170 | 170 |
L | мм | 1320 | 1390 | 1500 | 1620 | 1710 |
L1 | мм | 965 | 1005 | 1105 | 1190 | 1190 |
D | мм | 245/299 (уточнюйте при покупці) | 299/348 |
параметр | Од. вим. | Моделі Альтеп DUO PLUS 50-120 | ||||
номінальна потужність | кВт | 50 | 62 | 75 | 95 | 120 |
Площа теплообмінника | кв. м | 4,6 | 5,3 | 6,2 | 7,8 | 9,8 |
глибина топки | мм | 605 | 650 | 740 | 820 | 820 |
Ширина топки | мм | 450 | 500 | 520 | 570 | 740 |
обсяг топки | куб. дм | 208 | 264 | 316 | 431 | 558 |
Розміри завантажувальних дверцят, В × Ш | мм | 300 × 370 | 300 × 370 | 300 × 370 | 300 × 490 | 300 × 490 |
Водяна ємність котла | л | 192 | 220 | 268 | 398 | 473 |
Вага котла без води | кг | 640 | 730 | 830 | 1070 | 1230 |
Внутрішній діаметр кабана | мм | 245 | 245 | 245 | 299 | 299 |
Рекомендована площа перетину димоходу | кв. см | 483 | 483 | 483 | 702 | 702 |
Рекомендований внутрішній діаметр димоходу | мм | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 |
Мінімальна висота димоходу | м | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 |
Найменування | ALTEP-DUO-PLUS-75 |
Функціонал | |
Вбудована автоматика | есть |
Конструктивні особливості | |
Приєднувальні (зовнішні) розміри борова | 245 мм |
Довжина топки, мм | 740 мм мм (глубина) |
Мінімальна висота димоходу, м | 8,0 м |
Об'єм топки, л | 316 л л |
Діаметр сполучних патрубків, дюйм | 50,0 мм |
Об'єм води в котлі, л | 268 л л |
Розміри дверцят топки, мм | 300 × 370 мм |
Діаметр димоходу, мм | 250 мм (внутренний) |
Площа теплообмінника, кв. см | 6,2 кв. м |
Вага, кг | 830 кг |
Діаметр патрубка під запобіжний клапан (Ду), мм | 25,0 мм |
Особливості системи | |
Мінімальна температура води, °С | 58,0 °С |
Необхідна тяга топкових газів | 23-30 Па |
Максимальна робоча температура, °С | 85 °С |
Робочий тиск теплоносія, бар | 0,20 МПа |
Робочий тиск теплоносія, бар | 0,30 МПа |
Тиск спрацьовування запобіжного клапана, бар | 0,25 МПа |
Енергоефективність / продуктивність | |
Теплова потужність, кВт | 75 кВт кВт |
Коефіцієнт корисної дії | 86 % (для каменного угля) |
Загальні характеристики | |
Температура газів на виході, °С | 100-180 °С |
Виробник | Альтеп, Украина Чернигов |
Гарантійні умови | |
Повна гарантія | 5 лет |
Встановлюємо теплотехнічне обладнання в Дніпрі і області
«Екосистем Інжиніринг» є офіційною монтажною організацією, фахівці якої мають необхідні допуски, відповідне обладнання та кваліфікацію.
Правильний монтаж з гарантією 12 місяців.
Ціна: 127 400 грн