Пн–Сб: с 08–30 до 18–00
Ігор ІвановичЗаплуталися, набридло вибирати?
Потужність 16 кВт | ККД не менше 86% | Час горіння від 4 до 12 годин | Без автоматики | Вугілля, дрова | Товщина стали 5 мм | Гарантія виробника 3 роки | Безкоштовна доставка по Україні
Твердопаливні котли Altep Classic призначені для опалення житлових і промислових приміщень з центральною системою водяного опалення. В якості палива використовують вугілля, дрова, торф, деревні відходи, брикети.
Максимальна продуктивність і тривалість горіння до 12 годин забезпечується при спалюванні антрациту.
Розраховані тільки на ручне завантаження палива.
Розмір | Од. вим. | Моделі Альтеп Classic | ||||
12 кВт | 16 кВт | 20 кВт | 24 кВт | 30 кВт | ||
B | мм | 650 | 650 | 650 | 730 | 730 |
B1 | мм | 470 | 470 | 470 | 570 | 570 |
H | мм | 1185 | 1345 | 1345 | 1345 | 1 445 |
H1 | мм | 1070 | 1230 | 1230 | 1230 | 1330 |
L | мм | 860 | 860 | 910 | 910 | 960 |
L1 | мм | 695 | 695 | 745 | 745 | 795 |
D | мм | 159 | 159 | 159 | 178 | 178 |
параметр | Од. вим. | Моделі Альтеп Classic | ||||
номінальна потужність | кВт | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 |
Площа теплообмінника | кв. м | 1,4 | 1,8 | 2,0 | 2,4 | 2,9 |
глибина топки | мм | 410 | 410 | 460 | 460 | 510 |
обсяг топки | куб. дм | 47 | 68 | 77 | 96 | 115 |
Водяна ємність котла | л | 63 | 71 | 79 | 90 | 108 |
Вага котла без води | кг | 255 | 315 | 335 | 370 | 400 |
Зовнішній діаметр кабана | мм | 159 | 159 | 159 | 178 | 178 |
Рекомендована площа перетину димоходу | кв. см | 201 | 201 | 201 | 248 | 248 |
Рекомендований внутрішній діаметр димоходу | мм | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 |
Мінімальна висота димоходу | м | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,0 |
Найменування | ALTEP-Classic-16 |
Конструктивні особливості | |
Площа перетину димоходу, кв.см | 200,0 мм (не менее) |
Приєднувальні (зовнішні) розміри борова | 159 мм |
Довжина топки, мм | 410 мм мм (глубина) |
Мінімальна висота димоходу, м | 5,5 м |
Об'єм топки, л | 68 л л |
Діаметр сполучних патрубків, дюйм | 50,0 мм |
Об'єм води в котлі, л | 71 л л |
Діаметр димоходу, мм | 160 мм |
Площа теплообмінника, кв. см | 1,8 кв. м |
Вага, кг | 315 кг |
Діаметр патрубка під запобіжний клапан (Ду), мм | 15,0 мм |
Особливості системи | |
Мінімальна температура води, °С | 58,0 °С |
Максимальна робоча температура, °С | 85 °С |
Робочий тиск теплоносія, бар | 0,15 МПа |
Тиск спрацьовування запобіжного клапана, бар | 0,20 МПа |
Енергоефективність / продуктивність | |
Теплова потужність, кВт | 16,0 кВт |
Коефіцієнт корисної дії | 86 % (для каменного угля) |
Загальні характеристики | |
Температура газів на виході, °С | 100-180 °С |
Виробник | Альтеп, Украина Чернигов |
Встановлюємо теплотехнічне обладнання в Дніпрі і області
«Екосистем Інжиніринг» є офіційною монтажною організацією, фахівці якої мають необхідні допуски, відповідне обладнання та кваліфікацію.
Правильний монтаж з гарантією 12 місяців.
Ціна: 0 грн