Пн–Сб: с 08–30 до 18–00
Ігор ІвановичЦіна: 35 360 грн
Заплуталися, набридло вибирати?
Настінна спліт-система | Об'єм повітря до 130 м3 | Компресор Gree - інвертор | Охолодження (від -15°С до +43°С) | Обігрів (від -15°С до +24°С) | Озонобезпечний фреон R-32 | Wi-Fi | Комфортний сон | Турбо | LED дисплей | Пульт дистанційного керування з блокуванням кнопок | I FEEL | Авторестарт | Іонізатор повітря ACTIVE PLAZMA ION (API) | Низькотемпературний старт


Інверторна Wi-Fi спліт-система настінного типу з компресором Gree, що працює за технологією G10. Кондиціонер працює на обігрів від -15°С до +24°С, на охолодження від +18°С до +43°С.
Модель TOSOT Expert Inverter GB-18VP2 розрахована для приміщення площею до 52 кв.м або об'ємом 130 куб.м.
| Найменування | GB-18VP2 |
| Функціонал | |
| Авторестарт | Так |
| Відключення дисплею | Так |
| Нічний режим | Так |
| Пиловий фільтр | Так |
| Режим регулювання жалюзі за вертикаллю | Так |
| Режим самоочищення кондиціонера | Так |
| Таймер | Так |
| Турбо режим | Так |
| Вбудований Wi-Fi модуль або опція | Так |
| Електричні характеристики | |
| Потужність, БТЕ / год | 18000 |
| Споживана потужність на обігрів, кВт | 1,40 (0,20 – 1,60) |
| Споживана потужність на охолодження, кВт | 1,43 (0,16 – 1,70) |
| Номінальна напруга, В | 220 |
| Конструктивні особливості | |
| Вага внутрішнього блоку, кг | 13,5 |
| Вага зовнішнього блоку, кг | 31 |
| Габарити внутрішнього блока, Ш × В × Г, мм | 970 × 300 × 225 |
| Габарити зовнішнього блоку (Ш × В × Г), мм | 848 × 596 × 320 |
| Тип компресора | роторний, інвертор, Gree |
| Відстань між кріпленнями, мм | 540 |
| Діаметр газової магістралі | 3/8" (9,53 мм) |
| Діаметр рідинної магістралі, мм | 1/4" (6,38 мм) |
| Колір | Білий |
| Особливості системи | |
| Максимальна довжина магістралі, м | до 20 |
| Максимальний перепад висоти магистралі, м | до 10 |
| Особливості експлуатації | |
| Вологовидалення, л/год | 1,80 |
| Обсяг повітря в приміщенні, куб.м | до 130 куб. м |
| Площа приміщення, кв.м | до 52 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку, дБ | 28/34/40/45 |
| Рівень шуму зовнішнього блоку, дБ | 54 |
| Робочий діапазон температур зовнішнього повітря (на обігрів), °С | от -15°С до +24°С |
| Робочий діапазон температур зовнішнього повітря (на охолодження) | від -15°С до +43°С |
| Вид монтажу | Настінний |
| Режим використання | Авто/Охолодження/Осушення/Обігрів/Вентиляція |
| Енергоефективність / продуктивність | |
| SCOP (работа на обогрев) | 4,0 (A+) |
| SEER (работа на охлаждение) | 6,10 (A++) |
| Продуктивність обігріву, кВт | 5,20 (0,70 – 5,40) |
| Продуктивність охолодження, кВт | 4,60 (0,65 – 5,20) |
| Витрати повітря, л/год | до 850 куб.м/год |
| Клас енергоефективності | А++/А+ |
| Гарантійні умови | |
| Повна гарантія | 5 років |
| Інші характеристики | |
| Вага фреону, кг | 0,77 |
| Тип холодоагенту | R-32 |
| Країна виробник | Корпорація Gree, Китай |

Встановлюємо теплотехнічне обладнання в Дніпрі і області
«Екосистем Інжиніринг» є офіційною монтажною організацією, фахівці якої мають необхідні допуски, відповідне обладнання та кваліфікацію.
Правильний монтаж з гарантією 12 місяців.
Ціна: 35 360 грн