Пн–Сб: с 08–30 до 18–00
Ігор ІвановичЦіна: 18 950 грн
Заплуталися, набридло вибирати?
Настінна спліт-система | Об'єм повітря до 50 м3 | Компресор Gree - інвертор | Охолодження (від -15°С до +43°С) | Обігрів (від -15°С до +24°С) | Озонобезпечний фреон R-410 | Wi-Fi | Комфортний сон | Турбо | LED дисплей | Пульт дистанційного керування з блокуванням кнопок | I FEEL | Авторестарт | Іонізатор повітря ACTIVE PLAZMA ION (API) | Низькотемпературний старт


Інверторна Wi-Fi спліт-система настінного типу з компресором Gree, що працює за технологією G10. Кондиціонер працює на обігрів від -15°С до +24°С, на охолодження від +18°С до +43°С.
Модель TOSOT Expert Inverter GB-07VP2 розрахована для приміщення площею до 20 кв.м або об'ємом 50 куб.м.
| Найменування | GB-07VP2 |
| Функціонал | |
| Авторестарт | Так |
| Відключення дисплею | Так |
| Нічний режим | Так |
| Пиловий фільтр | Так |
| Режим регулювання жалюзі за вертикаллю | Так |
| Режим самоочищення кондиціонера | Так |
| Таймер | Так |
| Турбо режим | Так |
| Вбудований Wi-Fi модуль або опція | Так |
| Електричні характеристики | |
| Потужність, БТЕ / год | 7000 |
| Споживана потужність на обігрів, кВт | 0,64 (0,20 – 1,00) |
| Споживана потужність на охолодження, кВт | 0,69 (0,16 – 0,95) |
| Номінальна напруга, В | 220 |
| Конструктивні особливості | |
| Вага внутрішнього блоку, кг | 8,5 |
| Вага зовнішнього блоку, кг | 21,5 |
| Габарити внутрішнього блока, Ш × В × Г, мм | 773 × 250 × 185 |
| Габарити зовнішнього блоку (Ш × В × Г), мм | 720 × 428 × 310 |
| Тип компресора | роторний, інвертор, Gree |
| Відстань між кріпленнями, мм | 440 |
| Діаметр газової магістралі | 3/8" (9,53 мм) |
| Діаметр рідинної магістралі, мм | 1/4" (6,38 мм) |
| Колір | Білий |
| Особливості системи | |
| Максимальна довжина магістралі, м | до 15 |
| Максимальний перепад висоти магистралі, м | до 5 |
| Особливості експлуатації | |
| Вологовидалення, л/год | 0,60 |
| Обсяг повітря в приміщенні, куб.м | до 50 куб. м |
| Площа приміщення, кв.м | до 20 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку, дБ | 23/25/27/37 |
| Рівень шуму зовнішнього блоку, дБ | 49 |
| Робочий діапазон температур зовнішнього повітря (на обігрів), °С | от -15°С до +24°С |
| Робочий діапазон температур зовнішнього повітря (на охолодження) | від -15°С до +43°С |
| Вид монтажу | Настінний |
| Режим використання | Авто/Охолодження/Осушення/Обігрів/Вентиляція |
| Енергоефективність / продуктивність | |
| SCOP (работа на обогрев) | 3,8 (A) |
| SEER (работа на охлаждение) | 5,10 (A) |
| Продуктивність обігріву, кВт | 2,30 (0,50 – 2,80) |
| Продуктивність охолодження, кВт | 2,20 (0,50 – 2,40) |
| Витрати повітря, л/год | до 550 куб.м/год |
| Клас енергоефективності | А++/А+ |
| Гарантійні умови | |
| Повна гарантія | 5 років |
| Інші характеристики | |
| Вага фреону, кг | 0,58 |
| Тип холодоагенту | R-410 |
| Країна виробник | Корпорація Gree, Китай |

Встановлюємо теплотехнічне обладнання в Дніпрі і області
«Екосистем Інжиніринг» є офіційною монтажною організацією, фахівці якої мають необхідні допуски, відповідне обладнання та кваліфікацію.
Правильний монтаж з гарантією 12 місяців.
Ціна: 18 950 грн