Пн–Сб: с 08–30 до 18–00
Ігор ІвановичЦена: 48 500 грн
Запутались, надоело выбирать?
Мощность 25 кВт | Диапазон мощности от 30 до 100% | КПД от 86 до 90% | Время горения от 6 до 24 часов | Автоматическое управление с PID | Уголь, дрова | Толщина стали 6 мм | Гарантия производителя 3 года | Бесплатная доставка по Украине
Бытовые твердотопливные котлы длительного горения Altep Duo Plus \ (КТ-2Е) устанавливаются для отопления жилых и промышленных помещений площадью от 170 до 380 м2 с центральной системой водяного отопления. Являются котлами утилизаторами: кроме сжигания основного топлива (уголь, дрова) работают на всех остальных видах твердого топлива: торфе, древесных отходах, брикетах.
Адаптированы к сжиганию дров влажностью до 50%.
Максимальная производительность и продолжительность горения до 24 часов и дольше обеспечивается при сжигании антрацита на неполной мощности горения. Время работы на других видах топлива зависит от интенсивности сжигания, теплопотерь здания и теплотворных свойств сгораемого топлива.
Загрузка топлива – только ручная.
Твердотопливные котлы Duo Plus – полноценная замена газового или электрического котла, при сохранении комфорта в обслуживании отопительной системы.
Руководство по эксплуатации котлов Альтеп Duo Plus.
Размер | Ед. изм. | Модели Альтеп DUO Plus (тип КТ-2Е) | |||
17 кВт | 25 кВт | 31 кВт | 38 кВт | ||
B | мм | 650 | 650 | 650 | 650 |
H | мм | 1585 | 1645 | 1710 | 1820 |
H1 | мм | 1360 | 1420 | 1450 | 1560 |
H2 | мм | 1210 | 1270 | 1300 | 1390 |
H3 | мм | 130 | 130 | 130 | 130 |
L | мм | 1050 | 1110 | 1170 | 1220 |
L1 | мм | 715 | 775 | 835 | 905 |
D | мм | 159 или 178 (уточняйте при покупке) | 219 |
Параметр | Ед. изм. | Модели Альтеп Classic | |||
Номинальная мощность | кВт | 17 | 25 | 31 | 38 |
Площадь теплообменника | кв. м | 2,5 | 2,9 | 3,2 | 3,9 |
Глубина топки | мм | 400 | 460 | 520 | 590 |
Ширина топки | мм | 370 | 370 | 370 | 370 |
Объем топки | куб. дм | 84 | 101 | 120 | 143 |
Размеры загрузочной дверцы, В × Ш | мм | 230 × 370 | 230 × 370 | 230 × 370 | 230 × 370 |
Водяная емкость котла | л | 82 | 117 | 132 | 152 |
Вес котла без води | кг | 390 | 420 | 460 | 510 |
Внешний диаметр борова | мм | 159 | 178 | 178 | 219 |
Рекомендуемая площадь сечения дымохода | кв. см | 201 | 248 | 248 | 377 |
Рекомендуемый внутренний диаметр дымохода | мм | 160 | 180 | 180 | 220 |
Минимальная высота дымохода | м | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 |
Наименование | ALTEP-DUO-PLUS-25 |
Функционал | |
Встроенная автоматика | есть |
Конструктивные особенности | |
Площадь сечения дымохода, кв.см | 248 кв. см (не менее) |
Присоединительные (внешние) размеры борова | 178 мм |
Длина топки, мм | 460 мм мм (глубина) |
Минимальная высота дымохода, м | 5,5 м |
Объем топки, л | 101 л л |
Диаметр соединительных патрубков, дюйм | 50,0 мм |
Объем воды в котле, л | 117 л |
Размеры дверцы топки, мм | 230 × 370 мм |
Диаметр дымохода, мм | 180 мм мм (рекомендуемый) |
Площадь теплообменника, кв. см | 2,92 кв. м |
Вес, кг | 420 кг |
Диаметр патрубка под предохр. клапан (Ду), мм | 15,0 мм |
Особенности системы | |
Минимальная температура воды, °С | 58,0 °С |
Необходимая тяга топочных газов | 23-30 Па |
Максимальная рабочая температура, °С | 85 °С |
Рабочее давление теплоносителя, бар | 0,15 МПа |
Рабочее давление теплоносителя, бар | 0,30 МПа |
Давление срабатывания предохр. клапана, бар | 0,20 МПа |
Энергоэффективность / производительность | |
Тепловая мощность, кВт | 25,0 кВт |
Коэффициент полезного действия | 86 % (для каменного угля) |
Общие характеристики | |
Температура газов на выходе, °С | 100-180 °С |
Производитель | Альтеп, Украина Чернигов |
Устанавливаем теплотехническое оборудование в Днепре и области
«Экосистем Инжиниринг» является официальной монтажной организацией, специалисты которой имеют необходимые допуски, соответствующее оборудование и квалификацию.
Правильный монтаж с гарантией 12 месяцев.
Цена: 48 500 грн