Пн–Сб: с 08–30 до 18–00
Ігор ІвановичЦена: 18 950 грн
Запутались, надоело выбирать?
Настенная сплит-система | Объем воздуха до 50 м3 | Компрессор Gree – инвертор | Охлаждение (от -15°С до +43°С) | Обогрев (от -15°С до +24°С) | Озонобезопасный фреон R-410 | Wi-Fi | Комфортный сон | Турбо | LED дисплей | Пульт ДУ с блокировкой кнопок | I FEEL | Авторестарт | Ионизатор воздуха ACTIVE PLAZMA ION (API) | Низкотемпературный старт


Инверторная Wi-Fi сплит-система настенного типа с компрессором Gree, который работает по технологии G10. Кондиционер работает на обогрев от -15⁰С до +24°С, на охлаждение от -15⁰С до +43⁰С.
Модель TOSOT Expert Inverter GB-07VP2 рассчитана для помещения площадью до 20 кв.м или объемом 50 куб.м.
| Наименование | GB-07VP2 |
| Функционал | |
| Авторестарт | Есть |
| Ночной режим | Есть |
| Отключение дисплея | Есть |
| Пылевой фильтр | Есть |
| Режим регулирования жалюзи по вертикали | Есть |
| Режим самоочистки кондиционера | Есть |
| Таймер | Есть |
| Турбо режим | Есть |
| Встроенный Wi-Fi модуль или опция | Есть |
| Электрические характеристики | |
| Мощность, БТЕ / ч | 7000 |
| Потребляемая мощность на обогрев, кВт | 0,64 (0,20 – 1,00) |
| Потребляемая мощность на охлаждение, кВт | 0,69 (0,16 – 0,95) |
| Номинальное напряжение, В | 220 |
| Конструктивные особенности | |
| Вес внутреннего блока, кг | 8,5 |
| Вес наружного блока, кг | 21,5 |
| Габариты внутреннего блока, Ш × В × Г, мм | 773 × 250 × 185 |
| Габариты наружного блока (Ш × В × Г), мм | 720 × 428 × 310 |
| Тип компрессора | роторный, инвертор, Gree |
| Диаметр газовой магистрали | 3/8" (9,53 мм) |
| Диаметр жидкостной магистрали, мм | 1/4" (6,38 мм) |
| Расстояние между креплениями, мм | 440 |
| Цвет | Белый |
| Особенности системы | |
| Максимальная длина магистрали, м | до 15 |
| Максимальный перепад высоты магистрали, м | до 5 |
| Особенности эксплуатации | |
| Влагоотведение, л/ч | 0,60 |
| Объем воздуха в помещении, куб.м | до 50 куб. м |
| Площадь помещения , кв.м | до 20 |
| Рабочий диапазон температур наружного воздуха (на обогрев), °С | от -15°С до +24°С |
| Рабочий диапазон температур наружного воздуха (на охлаждение),°С | от -15°С до +43°С |
| Уровень шума внешнего блока, дБ | 49 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 23/25/27/37 |
| Вид монтажа | Настенный |
| Режим использования | Авто/Охлаждение/Осушение/Обогрев/Вентиляция |
| Энергоэффективность / производительность | |
| SCOP (работа на обогрев) | 3,8 (A) |
| SEER (работа на охлаждение) | 5,10 (A) |
| Производительность обогрева, кВт | 2,30 (0,50 – 2,80) |
| Производительность охлаждения, кВт | 2,20 (0,50 – 2,40) |
| Расход воздуха, л/час | до 550 куб.м/ч |
| Класс энергоэффективности | А++/А+ |
| Гарантийные условия | |
| Полная гарантия | 5 лет |
| Прочие характеристики | |
| Вес фреона, кг | 0,58 |
| Тип хладагента | R-410 |
| Страна производитель | Корпорация Gree, Китай |

Устанавливаем теплотехническое оборудование в Днепре и области
«Экосистем Инжиниринг» является официальной монтажной организацией, специалисты которой имеют необходимые допуски, соответствующее оборудование и квалификацию.
Правильный монтаж с гарантией 12 месяцев.
Цена: 18 950 грн