Пн–Сб: с 08–30 до 18–00
Ігор ІвановичЦена: 18 440 грн
Запутались, надоело выбирать?
Настенная сплит-система | Объем воздуха до 90 м3 | Компрессор Gree – On/Off, неинвертор | Охлаждение (от +18°С до +43°С) | Обогрев (от -15°С до +24°С) | Озонобезопасный фреон R-410 | Функция “+8” | Ночной режим | Турбо | LED дисплей | Пульт ДУ с блокировкой кнопок | I FEEL | Авторестарт | Ионизатор воздуха ACTIVE PLAZMA ION (API)

Неинверторная сплит-система настенного типа с мощным On/Off компрессором Gree работает на обогрев от -15⁰С до +24°С, на охлаждение от +18⁰С до +43⁰С.
Модель TOSOT Expert EU GX-12AP2 рассчитана для помещения площадью до 35 кв.м или объемом 90 куб.м.
| Наименование | GX-12AP2 |
| Функционал | |
| Авторестарт | Есть |
| Ночной режим | Есть |
| Отключение дисплея | Есть |
| Пылевой фильтр | Есть |
| Режим регулирования жалюзи по вертикали | Есть |
| Режим самоочистки кондиционера | Есть |
| Таймер | Есть |
| Турбо режим | Есть |
| Функция “Теплое помещение” | +8°С |
| Встроенный Wi-Fi модуль или опция | Нет |
| Электрические характеристики | |
| Мощность, БТЕ / ч | 12000 |
| Потребляемая мощность на обогрев, кВт | 0,924 |
| Потребляемая мощность на охлаждение, кВт | 1,009 |
| Номинальное напряжение, В | 220 В |
| Конструктивные особенности | |
| Габариты внутреннего блока, Ш × В × Г, мм | 779 × 260 × 185 |
| Габариты наружного блока (Ш × В × Г), мм | 732 × 555 × 330 |
| Тип компрессора | роторный, On/Off, Gree |
| Диаметр газовой магистрали | 1/2" (12,7 мм) |
| Диаметр жидкостной магистрали, мм | 1/4" (6,38 мм) |
| Расстояние между креплениями, мм | 510 |
| Цвет | Белый |
| Вес, кг | наружн./внутр. блок: 28 / 8,5 |
| Особенности системы | |
| Максимальная длина магистрали, м | до 20 |
| Максимальный перепад высоты магистрали, м | до 10 |
| Особенности эксплуатации | |
| Влагоотведение, л/ч | 1,60 |
| Объем воздуха в помещении, куб.м | до 90 куб. м |
| Площадь помещения , кв.м | до 35 |
| Рабочий диапазон температур наружного воздуха (на обогрев), °С | от -15°С до +24°С |
| Рабочий диапазон температур наружного воздуха (на охлаждение),°С | от +18°С до +43°С |
| Уровень шума внешнего блока, дБ | 52 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 40/37/34/30/28 |
| Вид монтажа | Настенный |
| Режим использования | Авто/Охлаждение/Осушение/Обогрев/Вентиляция |
| Энергоэффективность / производительность | |
| COP | 3,61 |
| EER | 3,212 |
| Производительность обогрева, кВт | 3,40 кВт |
| Производительность охлаждения, кВт | 3,25 кВт |
| Расход воздуха, л/час | до 590 куб.м/ч |
| Класс энергоэффективности | А |
| Гарантийные условия | |
| Полная гарантия | 5 лет |
| Прочие характеристики | |
| Вес фреона, кг | 0,75 |
| Тип хладагента | R-410 |
| Страна производитель | Корпорация Gree, Китай |

Устанавливаем теплотехническое оборудование в Днепре и области
«Экосистем Инжиниринг» является официальной монтажной организацией, специалисты которой имеют необходимые допуски, соответствующее оборудование и квалификацию.
Правильный монтаж с гарантией 12 месяцев.
Цена: 18 440 грн