Пн–Сб: с 08–30 до 18–00
Ігор ІвановичЦена: 15 200 грн
Запутались, надоело выбирать?
Настенная сплит-система | Объем воздуха до 70 м3 | Компрессор Gree – On/Off, неинвертор | Охлаждение (от +18°С до +43°С) | Обогрев (от -15°С до +24°С) | Озонобезопасный фреон R-410 | Функция “+8” | Ночной режим | Турбо | LED дисплей | Пульт ДУ с блокировкой кнопок | I FEEL | Авторестарт | Ионизатор воздуха ACTIVE PLAZMA ION (API)
Неинверторная сплит-система настенного типа с мощным On/Off компрессором Gree работает на обогрев от -15⁰С до +24°С, на охлаждение от +18⁰С до +43⁰С.
Модель TOSOT Expert EU GX-09AP2 рассчитана для помещения площадью до 25 кв.м или объемом 70 куб.м.
Наименование | GX-09AP2 |
Функционал | |
Авторестарт | Есть |
Ночной режим | Есть |
Отключение дисплея | Есть |
Пылевой фильтр | Есть |
Режим регулирования жалюзи по вертикали | Есть |
Режим самоочистки кондиционера | Есть |
Таймер | Есть |
Турбо режим | Есть |
Функция “Теплое помещение” | +8°С |
Встроенный Wi-Fi модуль или опция | Нет |
Электрические характеристики | |
Мощность, БТЕ / ч | 9000 |
Потребляемая мощность на обогрев, кВт | 0,734 |
Потребляемая мощность на охлаждение, кВт | 0,794 |
Номинальное напряжение, В | 220 В |
Конструктивные особенности | |
Габариты внутреннего блока, Ш × В × Г, мм | 704 × 260 × 185 |
Габариты наружного блока (Ш × В × Г), мм | 710 × 450 × 293 |
Тип компрессора | роторный, On/Off, Gree |
Диаметр газовой магистрали | 3/8" (9,53 мм) |
Диаметр жидкостной магистрали, мм | 1/4" (6,38 мм) |
Расстояние между креплениями, мм | 440 |
Цвет | Белый |
Вес, кг | наружн./внутр. блок: 24,7 / 7,6 |
Особенности системы | |
Максимальная длина магистрали, м | до 15 |
Максимальный перепад высоты магистрали, м | до 10 |
Особенности эксплуатации | |
Влагоотведение, л/ч | 0,56 |
Объем воздуха в помещении, куб.м | до 70 куб. м |
Площадь помещения , кв.м | до 25 |
Рабочий диапазон температур наружного воздуха (на обогрев), °С | от -15°С до +24°С |
Рабочий диапазон температур наружного воздуха (на охлаждение),°С | от +18°С до +43°С |
Уровень шума внешнего блока, дБ | 49 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 40/37/31/25 |
Вид монтажа | Настенный |
Режим использования | Авто/Охлаждение/Осушение/Обогрев/Вентиляция |
Энергоэффективность / производительность | |
COP | 3,61 |
EER | 3,21 |
Производительность обогрева, кВт | 2,65 кВт |
Производительность охлаждения, кВт | 2,55 кВт |
Расход воздуха, л/час | до 520 куб.м/ч |
Класс энергоэффективности | А |
Гарантийные условия | |
Полная гарантия | 5 лет |
Прочие характеристики | |
Вес фреона, кг | 0,73 |
Тип хладагента | R-410 |
Страна производитель | Корпорация Gree, Китай |
Устанавливаем теплотехническое оборудование в Днепре и области
«Экосистем Инжиниринг» является официальной монтажной организацией, специалисты которой имеют необходимые допуски, соответствующее оборудование и квалификацию.
Правильный монтаж с гарантией 12 месяцев.
Цена: 15 200 грн