Перезвоним в течение часа
Пн–Сб: с 08–30 до 18–00
Ігор ІвановичЦена: 18 622 грн
Запутались, надоело выбирать?
Настенная сплит-система | Объем воздуха до 180 м3 | Тип компрессора – инвертор | Охлаждение + обогрев | Озонобезопасный фреон R410А | Ионизация | Ночной режим | Режим работы: автоматический
Инверторный кондиционер Osaka STV-18HH2 INVERTER – современная бытовая настенная сплит-система серии Elite для охлаждения и обогрева помещений площадью до 55 кв. м, объемом до 180 куб м при наружных температурах воздуха от -15°С до +53°С.
Оснащена функциями фильтрации, подсушивания и ионизации воздуха, с режимом вентиляции. Адаптирована под климатические условия Украины.
Характеристика | В режиме охлаждения | В режиме обогрева |
Коэффициент энергоэффективности | EER – 3,80 | COP – 3,9 |
Коэффициент сезонной энергоэффективности | SEER – 6,1 | SCOP – 4,6 |
Потребляемая мощность, кВт | 1,55 (0,59÷1,98) | 1,71 (0,65÷2,20) |
Производительность, кВт | 5,50 (2,09÷7,04) | 5,80 (2,20÷7,42) |
Диапазон наружных температур | от -15°С до +30°С | от 0°С до +53°С |
Кондиционеры OSAKA доставляем по всей Украине: в Киев, Днепр, Никополь, Марганец, Покров, Энергодар, Запорожье, Каменское, Новомосковск, Павлоград, Синельниково. Упаковка надежно сохраняется при перевозке «Новой почтой», «Ин-тайм», «Мост-экспресс» в любой город Украины.
Наименование | STV-18HH2 |
Характеристики | |
Объем воздуха в помещении | до 180 куб. м |
Рабочий диапазон температур наружного воздуха (на обогрев) | от -15°С до +30°С °С |
Рабочий диапазон температур наружного воздуха (на охлаждение) | от 0°С до +53°С °С |
Тип хладагента | R410A |
Производительность обогрева | 5,80 (2,20÷7,42) кВт |
Производительность охлаждения | 5,50 (2,09÷7,04) кВт |
Коэффициент EER (на холод) | 3,80 охлаждение |
Коэффициент преобразования энергии COP | 3,93 На нагрев |
Расход воздуха | 760 куб.м/ч |
Номинальное напряжение | 220 V В |
Габариты наружного блока | 760 × 552 × 256 мм |
Потребляемая мощность | Холод: 1.55 (0.59-1.98) / Тепло: 1.71 (0.65-2.20) кВт |
Максимальная длина магистрали | до 15 м |
Уровень шума | 33/42 и 50 min/max, внутр. и внешн. блока, дБ |
Габаритные размеры (В × Ш × Г) | 280 × 900 × 202 мм, внутренний блок |
Максимальный перепад высоты | до 5 м |
Диаметр газовой магистрали | 9,53 / 3/8" мм / дюйм |
Диаметр жидкостной магистрали | 6,38 / 1/4" мм / дюйм |
Цвет | Белый |
Вес | 29 / 10,0 кг, наружн./внутр. блок |
Полная гарантия | 5 лет |
Устанавливаем теплотехническое оборудование в Днепре и области
«Экосистем Инжиниринг» является официальной монтажной организацией, специалисты которой имеют необходимые допуски, соответствующее оборудование и квалификацию.
Правильный монтаж с гарантией 12 месяцев.
Цена: 18 622 грн