Перезвоним в течение часа
Пн–Сб: с 08–30 до 18–00
Ігор ІвановичЦена: 14 999 грн
Запутались, надоело выбирать?
Компактная настенная сплит-система | Объем воздуха до 210 м3 | Тип компрессора – On/Off (не инвертор) | Охлаждение + обогрев | Озонобезопасный фреон R410А | Очистка воздуха | Ночной режим | Скрываемый LED дисплей | Таймер на 24 часа | Turbo режим
Неинверторный кондиционер Leberg серии LBS/LBU-LOK19UA– современная недорогая бытовая настенная сплит-система для охлаждения и обогрева помещений площадью от 67 до 83 кв. м, объемом до 210 куб м при наружных температурах воздуха от -7°С до +43°С. Совмещает универсальный классический дизайн и компактные габаритные размеры внутреннего блока.
Кондиционеры этой серии активно применяются в жилых помещениях, магазинах, салонах красоты, небольших офисах.
Неинверторный компрессор производства HITACHI (Highly) типа On/Off (Старт/Стоп).
Максимальное энергопотребление 2,90 кВт.
Характеристика | В режиме охлаждения | В режиме обогрева |
Коэффициент энергоэффективности | EER – 3,21 | COP – 3,61 |
Потребляемая мощность, кВт | 2,18 | 2,02 |
Производительность, кВт | 7,00 | 7,30 |
Диапазон наружных температур | от +18°С до +43°С | от -7°С до +27°С |
Кондиционеры Leberg доставляем по всей Украине: в Киев, Днепр, Никополь, Марганец, Покров, Энергодар, Запорожье, Каменское, Новомосковск, Павлоград, Синельниково. Упаковка надежно сохраняется при перевозке «Новой почтой», «Ин-тайм», «Мост-экспресс» в любой город Украины.
Наименование | Ед. изм. | LOK-LBS-26 | |
Максимальный ток | А | 16,5 | |
Объем воздуха в помещении | куб. м | до 210 | |
Рабочий диапазон температур наружного воздуха (на обогрев) | °С | от -7°С до +28°С | |
Рабочий диапазон температур наружного воздуха (на охлаждение) | °С | от +16°С до +43°С | |
Способ установки | Настенный | ||
Тип хладагента | R410A | ||
Производительность обогрева | кВт | 7,30 | |
Производительность охлаждения | кВт | 7,00 | |
Коэффициент EER (на холод) | охлаждение | 3,21 | |
Коэффициент преобразования энергии COP | На нагрев | 3,61 | |
Расход воздуха | куб.м/ч (холод/тепло) | 1050/1070 | |
Номинальное напряжение | В | 220 V | |
Габариты наружного блока | мм, наружный блок | 690 × 800 × 300 | |
Потребляемая мощность | кВт, макс. | 2,90 | |
Предохранитель рекомендуемый | А | 20 А | |
Максимальная длина магистрали | м | до 25 | |
Уровень шума | min/max, внутр. и внешн. блока, дБ | 40/34/60 | |
Габаритные размеры (В × Ш × Г) | мм, внутренний блок | 310 × 900 × 225 | |
Максимальный перепад высоты | м | до 10 | |
Диаметр газовой магистрали | мм / дюйм | 15,9 / 5/8" | |
Диаметр жидкостной магистрали | мм / дюйм | 9,53 / 3/8" | |
Цвет | Белый | ||
Вес | кг, наружн./внутр. блок | 39 / 12,0 | |
Полная гарантия | месяца | 24 | |
Страна производитель | Китай |
Устанавливаем теплотехническое оборудование в Днепре и области
«Экосистем Инжиниринг» является официальной монтажной организацией, специалисты которой имеют необходимые допуски, соответствующее оборудование и квалификацию.
Правильный монтаж с гарантией 12 месяцев.
Цена: 14 999 грн