Перезвоним в течение часа
Пн–Сб: с 08–30 до 18–00
Ігор ІвановичЦена: 32 700 грн
Запутались, надоело выбирать?
Оснащение
При монтаже мы доставим на объект своими средствами оборудование, дымоход и сопутствующие материалы.
По опыту установок в Днепре, работа на объекте у нас займет до 2-х дней.
Наименование | Ед. изм. | Арт. 0010023033 | |
Максимальная тепловая мощность | (8,3÷26,1) кВт | 24,0 | |
Образование конденсата | л/ч (рН 3,5-4) в режиме 50/30°С | 2,5 | |
Отопление дома площадью | кв. м | 240 | |
Способ установки | Настенный | ||
Тип камеры сгорания | Закрытая камера | ||
Коэффициент полезного действия | при 100% тепловой мощности (60/80°), % | 108 | |
Мин./макс. температура ГВС | °C | 35÷60 | |
Мин./макс. температура отопления | °C | 30÷85 | |
Электрические характеристики | 230 V 1N - 50 Hz | ||
Макс. давление контура ГВС | бар | 10,0 | |
Потребляемая мощность | Вт | 110 Вт | |
Ø входа газа (дюйм) | дюйм | 1/2" | |
Ø отвода продуктов сгорания и подачи воздуха (мм) | мм | 60/100 | |
Ø подающей линии контура отопления (дюйм) | дюйм | 3/4" | |
Габаритные размеры (В × Ш × Г) | мм | 720 × 440 × 338 | |
Объем расширительного бачка | л | 8,0 | |
Производительность ГВС (ΔT=30°C) | 11,5 | ||
NOx класс | 3 | ||
Максимальное давление в системе | бар, отопления | 3,0 бар | |
Вес | кг | 30,8 | |
Класс защиты IP | Электрозащита | IP X4D |
Устанавливаем теплотехническое оборудование в Днепре и области
«Экосистем Инжиниринг» является официальной монтажной организацией, специалисты которой имеют необходимые допуски, соответствующее оборудование и квалификацию.
Правильный монтаж с гарантией 12 месяцев.
Цена: 32 700 грн