Пн–Сб: с 08–30 до 18–00
Ігор ІвановичЦена: 95 900 грн
Запутались, надоело выбирать?
Мощность 62 кВт | Диапазон мощности от 30 до 100% | КПД от 86 до 90% | Время горения от 6 до 24 часов | Автоматическое управление с PID | Уголь, дрова | Толщина стали 6 мм | Гарантия производителя 5 лет | Бесплатная доставка по Украине
Твердотопливные котлы длительного горения Altep Duo Plus \ (КТ-2Е) устанавливаются для отопления производственных помещений, магазинов, складов или офисов площадью от 500 до 1200 м2 с центральной системой водяного отопления. Являются котлами утилизаторами: кроме сжигания основного топлива (уголь, дрова) работают на всех остальных видах твердого топлива: торфе, древесных отходах, брикетах.
Адаптированы к сжиганию дров влажностью до 50%.
Максимальная производительность и продолжительность горения до 24 часов и дольше обеспечивается при сжигании антрацита на неполной мощности горения. Время работы на других видах топлива зависит от интенсивности сжигания, теплопотерь здания и теплотворных свойств сгораемого топлива.
Загрузка топлива – только ручная.
Твердотопливные котлы Duo Plus 50-120 кВт – полноценная замена газового или электрического котла, при сохранении комфорта в обслуживании отопительной системы.
Руководство по эксплуатации котлов Альтеп Duo Plus 50-120 кВт.
Размер | Ед. изм. | Модели Альтеп DUO Plus 50-120 (тип КТ-2Е) | ||||
50 кВт | 62 кВт | 75 кВт | 95 кВт | 120 кВт | ||
B | мм | 730 | 780 | 800 | 870 | 1040 |
H | мм | 1970 | 2060 | 2145 | 2345 | 2375 |
H1 | мм | 1715 | 1805 | 1875 | 2070 | 2070 |
H2 | мм | 1527 | 1617 | 1660 | 1857 | 1833 |
H3 | мм | 130 | 130 | 140 | 170 | 170 |
L | мм | 1320 | 1390 | 1500 | 1620 | 1710 |
L1 | мм | 965 | 1005 | 1105 | 1190 | 1190 |
D | мм | 245/299 (уточняйте при покупке) | 299/348 |
Параметр | Ед. изм. | Модели Альтеп DUO PLUS 50-120 | ||||
Номинальная мощность | кВт | 50 | 62 | 75 | 95 | 120 |
Площадь теплообменника | кв. м | 4,6 | 5,3 | 6,2 | 7,8 | 9,8 |
Глубина топки | мм | 605 | 650 | 740 | 820 | 820 |
Ширина топки | мм | 450 | 500 | 520 | 570 | 740 |
Объем топки | куб. дм | 208 | 264 | 316 | 431 | 558 |
Размеры загрузочной дверцы, В × Ш | мм | 300 × 370 | 300 × 370 | 300 × 370 | 300 × 490 | 300 × 490 |
Водяная емкость котла | л | 192 | 220 | 268 | 398 | 473 |
Вес котла без води | кг | 640 | 730 | 830 | 1070 | 1230 |
Внутренний диаметр борова | мм | 245 | 245 | 245 | 299 | 299 |
Рекомендуемая площадь сечения дымохода | кв. см | 483 | 483 | 483 | 702 | 702 |
Рекомендуемый внутренний диаметр дымохода | мм | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 |
Минимальная высота дымохода | м | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 |
Наименование | ALTEP-DUO-PLUS-62 |
Функционал | |
Встроенная автоматика | есть |
Конструктивные особенности | |
Присоединительные (внешние) размеры борова | 245 мм |
Длина топки, мм | 650 мм мм (глубина) |
Минимальная высота дымохода, м | 7,0 м |
Объем топки, л | 264 л л |
Диаметр соединительных патрубков, дюйм | 50,0 мм |
Объем воды в котле, л | 220 л л |
Размеры дверцы топки, мм | 300 × 370 мм |
Диаметр дымохода, мм | 250 мм (внутренний) |
Площадь теплообменника, кв. см | 5,3 кв. м |
Вес, кг | 730 кг |
Диаметр патрубка под предохр. клапан (Ду), мм | 25,0 мм |
Особенности системы | |
Минимальная температура воды, °С | 58,0 °С |
Необходимая тяга топочных газов | 23-30 Па |
Максимальная рабочая температура, °С | 85 °С |
Рабочее давление теплоносителя, бар | 0,30 МПа |
Рабочее давление теплоносителя, бар | 0,20 МПа |
Давление срабатывания предохр. клапана, бар | 0,25 МПа |
Энергоэффективность / производительность | |
Тепловая мощность, кВт | 62,0 кВт |
Коэффициент полезного действия | 86 % (для каменного угля) |
Общие характеристики | |
Температура газов на выходе, °С | 100-180 °С |
Производитель | Альтеп, Украина Чернигов |
Гарантийные условия | |
Полная гарантия | 5 лет |
Устанавливаем теплотехническое оборудование в Днепре и области
«Экосистем Инжиниринг» является официальной монтажной организацией, специалисты которой имеют необходимые допуски, соответствующее оборудование и квалификацию.
Правильный монтаж с гарантией 12 месяцев.
Цена: 95 900 грн